大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103070501 08:21:06 | 3 6 6 |
202103070500 08:20:06 | 1 3 5 |
202103070499 08:19:06 | 1 2 4 |
202103070498 08:18:06 | 2 5 5 |
202103070497 08:17:06 | 1 4 4 |
202103070496 08:16:06 | 2 5 6 |
202103070495 08:15:06 | 3 5 6 |
202103070494 08:14:06 | 1 3 6 |
202103070493 08:13:06 | 1 3 5 |
202103070492 08:12:06 | 1 2 4 |
202103070491 08:11:06 | 3 3 6 |
202103070490 08:10:06 | 3 5 5 |
202103070489 08:09:06 | 1 2 4 |
202103070488 08:08:06 | 1 4 5 |
202103070487 08:07:06 | 2 2 6 |
202103070486 08:06:06 | 3 3 4 |
202103070485 08:05:06 | 5 5 6 |
202103070484 08:04:06 | 2 3 4 |
202103070483 08:03:06 | 2 4 5 |
202103070482 08:02:06 | 3 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0502-504期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0502期 | ? | ? |
0499-501期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0501期 | 3,6,6 | 中 |
0498-500期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0498期 | 2,5,5 | 中 |
0495-497期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0497期 | 1,4,4 | 挂 |
0492-494期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0494期 | 1,3,6 | 挂 |
0491-493期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0491期 | 3,3,6 | 中 |
0488-490期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0490期 | 3,5,5 | 中 |
0486-488期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0487期 | 2,2,6 | 中 |
0483-485期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0485期 | 5,5,6 | 中 |
0480-482期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0482期 | 3,3,5 | 中 |
0479-481期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0479期 | 2,2,3 | 中 |
0476-478期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0478期 | 5,6,6 | 中 |
0474-476期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0475期 | 1,4,4 | 中 |
0472-474期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0473期 | 1,1,4 | 中 |
0470-472期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0471期 | 1,1,6 | 中 |
0467-469期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0469期 | 2,5,5 | 中 |
0464-466期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0466期 | 1,5,6 | 挂 |
0463-465期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0463期 | 1,1,2 | 中 |
0462-464期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0462期 | 1,3,3 | 中 |
0460-462期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0461期 | 2,2,6 | 中 |
0458-460期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0459期 | 1,1,3 | 中 |
0456-458期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0457期 | 4,4,5 | 中 |
0453-455期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0455期 | 2,3,6 | 挂 |
0450-452期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0452期 | 1,4,5 | 挂 |
0447-449期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0449期 | 5,6,6 | 中 |
0444-446期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0446期 | 1,1,2 | 中 |
0441-443期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0443期 | 1,5,5 | 中 |
0438-440期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0440期 | 1,2,5 | 挂 |
0436-438期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0437期 | 3,3,6 | 中 |
0433-435期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0435期 | 2,5,6 | 挂 |
0431-433期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0432期 | 1,1,2 | 中 |
0430-432期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0430期 | 2,4,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接